Детальний план регулярних перевірок і робіт. Це необхідно для підтримки максимальної продуктивності вашого транспортного засобу. Ви можете точно стежити за термінами заміни масла, фільтрів, системи охолодження та інших важливих компонентів. Карта технічного обслуговування – ваш ключ до безпечної експлуатації автомобіля, економії та продовження терміну служби мотора.
Карта техобслуговування автомобілів
| Виды работ | ТО1 | ТО2 | ТО3 | ТО4 |
|---|---|---|---|---|
| Заміна салонного фільтра | З | З | З | З |
| Візуальний контроль неушкодженості вітрового скла | К | К | К | К |
| Перевірка роботи, змащування напрямних люка | К | К | К | К |
| Мастило для замка капота | +/- | К | +/- | К |
| Контроль тягово-зчіпного пристрою | +/- | К | +/- | К |
| Контроль стану лакофарбового покриття | +/- | К | +/- | К |
| Візуальний контроль неушкодженості антикорозійного покриття | +/- | К | +/- | К |
| Візуальний контроль на відсутність пошкоджень, надійність кріплень вихлопної та паливної систем | +/- | К | +/- | К |
| Перевірка роботи склоочисників, склоомивачів | +/- | К | +/- | К |
| Заміна масла, масляного фільтра | З | З | З | З |
| Засипання присадки у флюс G17 | З | З | З | З |
| Заміна повітряного фільтра | К | З | К | З |
| Перевірка стану/заміни свічок запалювання | К | К | К | З |
| Скидання показань покажчика періодичності ТО | К | К | К | К |
| Перевірка на герметичність і відсутність пошкоджень двигуна та деталей у моторному відсіку | +/- | К | +/- | К |
| Контроль герметичності, температури замерзання ОР системи охолодження | +/- | К | +/- | К |
| Перевірка стану приводних ременів | +/- | К | +/- | К |
| Заміна паливного фільтра | +/- | З | +/- | З |
| Замена ремня ГРМ | К | К | К | К |
| Перевірте, при необхідності замініть масло ATF | К | |||
| Заміна масла DSG6 | З | |||
| Візуальний контроль герметичності та неушкодженості пильовиків кульової опори | К | К | К | К |
| Перевірка люфту, надійності кріплень і непошкодженості пильовиків наконечників рульових тяг | К | К | К | К |
| Візуальний контроль герметичності та неушкодженості коробки передач, приводних валів, пильовика ШРКШ | К | К | К | К |
| Перевірка люфту підшипника маточини | К | К | К | К |
| Контроль герметичності, непошкодженості, надійності кріплення гальмівна система | К | К | К | К |
| Контроль товщини гальмівних колодок | К | К | К | К |
| Перевірка рівня, долив гальмівної рідини | К | К | К | К |
| Контроль зносу гальмівних дисків | +/- | К | +/- | К |
| Візуальний контроль підвіски | +/- | К | +/- | К |
| Контроль, регулювання тиску в шинах | К | К | К | К |
| Контроль глибини протектора шин | К | К | К | К |
| Перевірка терміну придатності комплекту для ремонту шин | К | К | К | К |
| Контроль зовнішніх світлових приладів | К | К | К | К |
| Перевірка стану, обслуговування клем акумулятора | К | К | К | К |
| Перевірка регулювання фари | +/- | К | +/- | К |
| Перевірка роботи вимикачів, електроспоживачів, покажчиків, елементів управління | +/- | К | +/- | К |
| Контрольна поїздка | К | К | К | К |
Залежно від року випуску автомобіля, об’єму двигуна та його версії, маніпуляції в ТО можуть мати незначні відмінності. Керуючий майстер СТО запропонує на місці саме Ваш варіант обслуговування.
К – Контроль, перевірка стану, очищення, регулювання,змащування
З – Заміна
+/– Розширене технічне обслуговування, виконується за Вашим бажанням
♦ – Перевірка стану ременя ГРМ здійснюється при досягненні пробігу 60 000 км або 4-х років експлуатації, за необхідності заміна, далі проводиться кожні 30 000 км або раз на 2 роки. Кожні 120 000 км – заміна
Планове ТО може зміщуватися залежно від пробігу і віку авто
ТО1 – виконуються при пробігу 15 000/75 000/135 000 км
або терміні експлуатації 1/5/9 років відповідно
ТО2 – виконується при пробігу 30 000/90 000/150 000 км
або терміні експлуатації 2/6/10 років відповідноТО2 – виконується при пробігу 30 000/90 000/150 000 км
або терміні експлуатації 2/6/10 років відповідно
ТО3 – виконуються при пробігу 45 000/105 000/165 000 км
або терміні експлуатації 3/7/11 років відповідноТО3 – виконуються при пробігу 45 000/105 000/165 000 км
або терміні експлуатації 3/7/11 років відповідно
ТО4 – виконуються при пробігу 60 000/120 000/180 000 км
або терміні експлуатації 4/8/12 років відповідно ТО4 – виконуються при пробігу 60 000/120 000/180 000 км
або терміні експлуатації 4/8/12 років відповідно

